洛阳市王城公园委托造价咨询服务费询价成交公告
- 分类:公示公告
- 作者:
- 来源:
- 发布时间:2019-02-20 02:31
洛阳市王城公园委托造价咨询服务费询价成交公告
- 分类:公示公告
- 作者:
- 来源:
- 发布时间:2019-02-20 02:31
时间:2019年2月20日9:30
地点:三楼会议室
询价内容:委托造价咨询服务费
现场共有海天工程咨询有限公司、河南金山工程造价咨询有限公司、洛阳天诚工程造价咨询事务所有限公司、河南新衡达工程管理有限公司、洛阳中建华工程造价咨询有限公司、河南天职工程管理咨询有限公司6家单位参与询价会。
通过询价小组成员集中讨论,综合各公司报价及实力等因素,最终确定海天工程咨询有限公司、洛阳天诚工程造价咨询事务所有限公司为本次询价会成交单位。
附:成交报价单
询价小组成员: 刘广林 梁军平 耿蕾
监督人: 楚晨勃
2019年2月20日
洛阳市王城公园委托造价咨询服务费询价成交报价单
报价单位:海天工程咨询有限公司 2019年2月20日
项目类别 | 档次 | 结算编制 | 决算编制 | 预算编制 | 工程量清单及预算控制价综合编制 | 备注 | |||||
编制费率 | 编制费 | 编制费率 | 编制费 | 编制费率 | 编制费 | 分类 | 编制费率 | 编制费 | |||
工程类 | 50万元(含)以下 | / | 1800元/个 | / | 1800元/个 | / | 1500元/个 | 一类 | / | 1800元/个 | |
二类 | / | 1500元/个 | |||||||||
50万元-100万元(含) | / | 2000元/个 | / | 2000元/个 | / | 2000元/个 | 一类 | / | 2000元/个 | ||
二类 | / | 2000元/个 | |||||||||
100万元-500万元(含) | 0.2 % | / | 0.2 % | / | 0.2% | / | 一类 | 0.2 % | / | 编制费=招标控制价*编制费率 | |
二类 | 0.15% | / | |||||||||
其它服务、货物类 | 20万元(含)以下 | / | / | / | / | / | 1500元/个 | / | / | / | |
20万元-100万元(含) | / | / | / | / | / | 2000元/个 | / | / | / | ||
100万元-300万元(含) | / | / | / | / | 0.2 % | / | / | / | / | 编制费=招标控制价*编制费率 |
洛阳市王城公园委托造价咨询服务费询价成交报价单
报价单位:洛阳天诚工程造价咨询事务所有限公司 2019年2月20日
项目类别 | 档次 | 结算编制 | 决算编制 | 预算编制 | 工程量清单及预算控制价综合编制 | 备注 | |||||
编制费率 | 编制费 | 编制费率 | 编制费 | 编制费率 | 编制费 | 分类 | 编制费率 | 编制费 | |||
工程类 | 50万元(含)以下 | / | 1800元/个 | / | 1800元/个 | / | 1500元/个 | 一类 | / | 1600元/个 | |
二类 | / | 1200元/个 | |||||||||
50万元-100万元(含) | / | 2000元/个 | / | 2000元/个 | / | 1800元/个 | 一类 | / | 2000元/个 | ||
二类 | / | 1500元/个 | |||||||||
100万元-500万元(含) | 0.2 % | / | 0.2 % | / | 0.18% | / | 一类 | 0.2 % | / | 编制费=招标控制价*编制费率 | |
二类 | 0.16% | / | |||||||||
其它服务、货物类 | 20万元(含)以下 | / | / | / | / | / | 1500元/个 | / | / | / | |
20万元-100万元(含) | / | / | / | / | / | 1800元/个 | / | / | / | ||
100万元-300万元(含) | / | / | / | / | 0.18 % | / | / | / | / | 编制费=招标控制价*编制费率 |
上一个:
洛阳市政府投资项目结算情况公示一览表
上一个:
洛阳市政府投资项目结算情况公示一览表